
![]()
| Service 53 - Serving Langage (SATURDAYS) |
| Langage (EWR) | 0648 | 0748 | 0848 | 0948 | 1048 | 1148 | 1248 | |
| Safeway | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| Beacon Park Rd | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 |
| St Levan Rd (QH) | 0608 | 0708 | 0808 | 0908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 |
| St Levan Rd (A) | 0611 | 0711 | 0811 | 0911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 |
| Camels Head | 0614 | 0714 | 0814 | 0914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 |
| St Budeaux Sq | 0616 | 0716 | 0816 | 0916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 |
| Barne Barton (BP) | 0619 | 0719 | 0819 | 0919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 |
|
Victoria Road (Lib) |
0622 | 0722 | 0822 | 0922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 |
| West Park Shops | 0625 | 0725 | 0825 | 0925 | 1025 | 1125 | 1225 | 1325 |
| Crownhill (HL) | 0628 | 0728 | 0828 | 0928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 |
| Church Hill (Top) | 0631 | 0731 | 0831 | 0931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 |
| Delamere Rd (S) | 0633 | 0733 | 0833 | 0933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 |
| Marsh Mills McD | 0636 | 0736 | 0836 | 0936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 |
| Plympton Plymco | 0640 | 0740 | 0840 | 0940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 |
| Orange (D) | 0643 | 0743 | 0843 | 0943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 |
| Langage (EWR) | 0646 | 0746 | 0846 | 0946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 |
|
EWR = Eastern Wood Rd, QH = Opposite Queens House, A
= Avondale, BP = Bull Point, Lib = Library, |
||||||||
| Langage 118 118 (WWR) | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | |||
| Orange (D) |
1410
|
1510
|
1610
|
1710
|
1810
|
|||
| Plympton Plymco | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | |||
| Marsh Mills McD | 1417 | 1517 | 1617 | 1717 | 1817 | |||
| Delamere Rd (S) | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 | |||
| Church Hill (Top) | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | |||
| Crownhill (HL) | 1424 | 1524 | 1624 | 1724 | 1824 | |||
| West Park Shops | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1827 | |||
| Victoria Road (Lib) | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 | |||
|
Barne Barton (BP) |
1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | |||
| St Budeaux Sq | 1437 | 1537 | 1637 | 1737 | 1837 | |||
| Camels Head | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 | |||
| St Levan Rd (A) | 1442 | 1542 | 1642 | 1742 | 1842 | |||
| St Levan Rd (QH) | 1445 | 1545 | 1645 | 1745 | 1845 | |||
| Beacon Park Rd | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |||
| Safeway | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 | |||
| Langage (EWR) | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | ||
| EWR = Eastern Wood Rd, QH = Opposite Queens
House, A = Avondale, BP = Bull Point, Lib = Library,
HL = High Level, S = Shops, D = Discovery, WWR = Western Wood Road |
||||||||