
![]()
| Service 53 - Serving Langage (MONDAY - FRIDAY) |
| Holland Rd | 0540 | 0640 | |||||||||||
| Plympton Plymco | 0544 | 0644 | |||||||||||
| Marsh Mills McD | 0549 | 0649 | |||||||||||
| Safeway | 0555 | 0655 | |||||||||||
| Beacon Park Rd | 0559 | 0659 | 0759 | 0859 | 0959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1759 |
| St Levan Rd (QH) | 0603 | 0703 | 0803 | 0903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | 1803 |
| St Levan Rd (A) | 0606 | 0706 | 0806 | 0906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 |
| Camels Head | 0610 | 0710 | 0810 | 0910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 |
| St Budeaux Sq | 0612 | 0712 | 0812 | 0912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 |
| Barne Barton (BP) | 0615 | 0715 | 0815 | 0915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | 1815 |
|
Victoria Road (Lib) |
0619 | 0719 | 0819 | 0919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1619 | 1719 | 1819 |
| West Park Shops | 0623 | 0723 | 0823 | 0923 | 1023 | 1123 | 1223 | 1323 | 1423 | 1523 | 1623 | 1723 | 1823 |
| Crownhill (HL) | 0628 | 0728 | 0828 | 0928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 1828 |
| Church Hill (Top) | 0631 | 0731 | 0831 | 0931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1331 | 1431 | 1531 | 1631 | 1731 | 1831 |
| Delamere Rd (S) | 0634 | 0734 | 0834 | 0934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 |
| Marsh Mills McD | 0639 | 0739 | 0839 | 0939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1739 | 1839 |
| Plympton Plymco | 0644 | 0744 | 0844 | 0944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1744 | 1844 |
| Orange (D) | 0648 | 0748 | 0848 | 0948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 |
| 118 118 (WWR) | 0652 | 0752 | 0852 | 0952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1752 | 1852 |
| Langage (EWR) | 0654 | 0754 | 0854 | 0954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1754 | 1854 |
|
EWR = Eastern Wood Rd, QH = Opposite Queens House, A
= Avondale, BP = Bull Point, Lib = Library, |
|||||||||||||
| Langage (EWR) | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 |
| 118 118 (WWR) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1706 | 1806 | 1906 |
| Orange (D) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1308 | 1408 | 1508 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 |
| Sandy Road | 0703 | 0803 | 0903 | 1003 | 1103 | 1203 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| Plympton Plymco | 0707 | 0807 | 0907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1312 | 1412 | 1512 | 1615 | 1715 | 1815 | 1915 |
| Marsh Mills McD | 0712 | 0812 | 0912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1317 | 1417 | 1517 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 |
| Delamere Rd (S) | 0716 | 0816 | 0916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1321 | 1421 | 1521 | 1624 | 1724 | 1824 | 1924 |
| Church Hill (Top) | 0719 | 0819 | 0919 | 1019 | 1119 | 1219 | 1324 | 1424 | 1524 | 1627 | 1727 | 1827 | 1927 |
| Crownhill (HL) | 0722 | 0822 | 0922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1327 | 1427 | 1527 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 |
| West Park Shops | 0727 | 0827 | 0927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1332 | 1432 | 1532 | 1635 | 1735 | 1835 | 1935 |
| Victoria Road (Lib) | 0731 | 0831 | 0931 | 1031 | 1131 | 1231 | 1336 | 1436 | 1536 | 1639 | 1739 | 1839 | 1939 |
|
Barne Barton (BP) |
0734 | 0834 | 0934 | 1034 | 1134 | 1234 | 1339 | 1439 | 1539 | 1642 | 1742 | 1842 | 1942 |
| St Budeaux Sq | 0737 | 0837 | 0937 | 1037 | 1137 | 1237 | 1342 | 1442 | 1542 | 1645 | 1745 | 1845 | 1945 |
| Camels Head | 0740 | 0840 | 0940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1345 | 1445 | 1545 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 |
| St Levan Rd (A) | 0744 | 0844 | 0944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1349 | 1449 | 1549 | 1652 | 1752 | 1852 | 1952 |
| St Levan Rd (QH) | 0747 | 0847 | 0947 | 1047 | 1147 | 1247 | 1352 | 1452 | 1552 | 1655 | 1755 | 1855 | 1955 |
| Beacon Park Rd | 0750 | 0850 | 0950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1355 | 1455 | 1555 | 1658 | 1758 | 1858 | 1958 |
| Safeway |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1902 | 2002 |
| Marsh Mills McD |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1908 | 2008 |
| Plympton Plymco |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1913 | 2013 |
| Holland Rd |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1917 | 2017 |
| EWR = Eastern Wood Rd, QH = Opposite Queens
House, A = Avondale, BP = Bull Point, Lib = Library,
HL = High Level, S = Shops, D = Discovery, WWR = Western Wood Road |
|||||||||||||