| MONDAYS TO FRIDAYS except Public Holidays | |||||||
| NS - Not Saturdays | |||||||
| |
|||||||
| Service Number: | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 NS |
| BRETONSIDE BUS STATION (S5) | 0700 | 0850 | 1050 | 1320 | 1520 | 1720 | 1815 |
| EXETER STREET VIADUCT | 0701 | 0851 | 1051 | 1321 | 1521 | 1721 | 1816 |
| ASTOR FIELD | 0703 | 0853 | 1053 | 1323 | 1523 | 1723 | 1818 |
| SUGAR MILL | 0707 | 0857 | 1057 | 1327 | 1527 | 1727 | 1822 |
| PLYMSTOCK Lidl | 0712 | 0902 | 1102 | 1332 | 1532 | 1732 | 1827 |
| BILLACOMBE FAIRWAY | 0713 | 0904 | 1104 | 1334 | 1534 | 1734 | 1829 |
| ELBURTON HOTEL | 0718 | 0908 | 1108 | 1338 | 1538 | 1738 | 1833 |
| BRIXTON POST OFFICE | 0722 | 0912 | 1112 | 1342 | 1542 | 1742 | 1837 |
| YEALMPTON POST OFFICE | 0725 | 0916 | 1116 | 1346 | 1546 | 1746 | 1841 |
| HOLBETON MILDMAY COLOURS | **** | 0927 | **** | **** | **** | **** | **** |
| MEMBLAND | **** | 0939 | **** | **** | **** | **** | **** |
| NEWTON FERRERS GREEN Phone Box | 0736 | **** | 1127 | 1357 |
1557 | 1757 | 1852 |
| NEWTON FERRERS Yealm Hotel | **** | **** | 1132 | 1402 | 1602 | 1802 | 1857 |
| NEWTON FERRERS Co-op | **** | **** | 1135 | 1405 | 1605 | 1805 | 1900 |
| NOSS MAYO Tennis Courts | 0742 | 0945 | 1143 | 1413 | 1613 | 1813 | 1908 |
| Service Number: | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 NS |
| NOSS MAYO Tennis Courts | 0745 | 0945 | 1145 | 1415 | 1615 | 1815 | 1910 |
| NEWTON FERRERS GREEN | 0752 | 0952 | 1152 | **** | 1622 | **** | **** |
| NEWTON FERRERS Yealm Hotel | 0757 | 0957 | 1157 | **** | 1627 | **** | **** |
| NEWTON FERRERS Co-op | 0800 | 1000 | 1200 | **** | 1630 | **** | **** |
| NEWTON FERRERS GREEN Shops | 0802 | 1002 | 1202 | 1632 | **** | 1917 | |
| MEMBLAND | **** | **** | **** | 1422 | **** | **** | **** |
| HOLBETON MILDMAY COLOURS | **** | **** | **** | 1433 | **** | **** | **** |
| HILLSIDE AVENUE | 0810 | 1010 | 1210 | **** | 1640 | 1829 | 1924 |
| YEALMPTON VOLUNTEER | 0814 | 1014 | 1214 | 1444 | 1644 | 1833 | 1928 |
| BRIXTON POST OFFICE | 0818 | 1018 | 1218 | 1448 | 1648 | 1836 | 1931 |
| ELBURTON HOTEL | 0823 | 1023 | 1223 | 1453 | 1653 | 1840 | 1935 |
| BILLACOMBE PLEASURE HILL | 0827 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| BILLACOMBE FAIRWAY | **** | 1027 | 1227 | 1457 | 1657 | 1844 | 1939 |
| PLYMSTOCK SOMERFIELD | **** | 1030 | 1230 | 1500 | 1700 | 1846 | 1941 |
| MORLEY ARMS | 0831 | 1034 | 1234 | 1504 | 1704 | 1850 | 1945 |
| EXETER STREET VIADUCT | 0838 | 1041 | 1241 | 1511 | 1711 | 1856 | 1951 |
| BRETONSIDE BUS STATION | 0839 | 1042 | 1242 | 1512 | 1712 | 1857 | 1952 |
