| MONDAYS TO FRIDAYS except Public Holidays | ||||||||||
| Service Number: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ROYAL PARADE | 0920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1738 | |
| SUGAR MILL | 0927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1745 | |
| FAIRWAY FUNRNITURE | 0930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1748 | |
| PLYMSTOCK LIDL | 0933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1751 | |
| STENTAWAY DRIVE Southernway | 0936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1754 | |
| ELBURTON HOTEL | 0939 | 1039 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1539 | 1639 | 1757 | |
| KNAPPS CLOSE | 0942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1800 | |
| ELBURTON Candish Drive | 0945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1803 | |
| ELBURTON Brookwood Road | 0946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1804 | |
| Service Number: | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ELBURTON Brookwood Road | 0846 | 0946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | |
| ELBURTON HOTEL | 0849 | 0949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | |
| STENTAWAY DRIVE Southernway | 0852 | 0952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | |
| PLYMSTOCK SOMERFIELD | 0855 | 0955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | |
| FAIRWAY FURNITURE | 0857 | 0957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | |
| MORLEY ARMS | 0859 | 0959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | |
| PRINCE ROCK Elliot Road | 0903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1703 | |
| MAYFLOWER STREET | 0910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | |
| ROYAL PARADE | 0915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1715 | |
